DOLAR 36,3043 0.06%
EURO 37,9636 0.05%
ALTIN 3.422,610,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3466904 19826181 % 0.01107 00:48
  • Ethereum 97000 120556761.34775 % -1.87919 00:48
  • XRP 92.61 57818864895 % -3.16868 00:48
  • Tether 36.28 141762384601.69 % 0.09697 00:48
  • BNB 23507 145887575.79 % -2.26225 00:48
  • Solana 6145.37 488501496.23079 % -3.91323 00:48
  • USDC 36.29 56227621055.349 % 0.14751 00:48
  • Dogecoin 9.12 148057346383.71 % -2.10985 00:48
  • Cardano 27.31 35925881809.404 % -5.22972 00:48
  • Lido Staked Ether 96917 9407847.1936997 % -1.93306 00:48
  • TRON 8.77 86090616267.123 % 1.87952 00:48
  • Wrapped Bitcoin 3454267 129138.42002211 % -0.30963 00:48
  • Chainlink 646.54 638099970.45056 % -5.66858 00:48
  • Wrapped stETH 115870 3380950.9623168 % -1.83473 00:48
  • Litecoin 4789.37 75547645.733471 % 8.36843 00:48
  • Stellar 11.77 30642998902.016 % -2.1686 00:48
  • Avalanche 851.69 413710121.2523 % -5.57707 00:48
  • Sui 111.2 3089707194.5089 % -4.05457 00:48
  • Toncoin 133.52 2494608423.6992 % -1.42003 00:48
  • LEO Token 355.27 924111817.9 % 0.06482 00:48
  • USDS 36.34 8979858112.4994 % 0.28648 00:48
  • Shiba Inu 0.0005523 5.8925381925548E+14 % -2.59582 00:48
  • Hedera 7.53 41903956526.843 % -1.82642 00:48
  • Hyperliquid 869.73 333928180 % -5.40802 00:48
  • Binance-Peg WETH 96966 604999.99995984 % -1.97292 00:48
  • MANTRA 275.81 972896444.53 % 5.13396 00:48
  • Polkadot 172.78 1522267060 % -1.86211 00:48
  • Bitcoin Cash 11463.52 19831087.396651 % -1.9718 00:48
  • Ethena USDe 36.26 6077249723.1949 % 0.14751 00:48
  • Uniswap 347.3 600483073.71 % -2.30229 00:48
  • Bitget Token 172.52 1199999994.2 % -5.31667 00:48
  • Wrapped eETH 102762 1909019.0672622 % -1.84703 00:48
  • Monero 8675.3 18446744.07371 % 0.93705 00:48
  • WhiteBIT Coin 987.7 144118517.10815 % 0.05683 00:48
  • Pepe 0.00033752 4.2069E+14 % -6.97341 00:48
  • Ondo 43.28 3159107529 % -1.89064 00:48
  • Aave 9039.66 15073888.631881 % -4.90277 00:48
  • NEAR Protocol 113.91 1185300041 % -2.67456 00:48
  • sUSDS 37.66 3384062251.0668 % 0.01786 00:48
  • Mantle 37.82 3364694382.8368 % -2.36484 00:48
  • Aptos 205.16 587363862.08413 % -3.47678 00:48
  • Official Trump 595.76 199999994.336 % -4.05267 00:48
  • Internet Computer 244.79 480962852.18238 % -3.51587 00:48
  • Bittensor 13721.14 8383175 % 5.74083 00:48
  • Ethereum Classic 730.68 150806178.28871 % -2.78819 00:48
  • OKB 1791.64 60000000 % -2.08417 00:48
  • Gate 814.52 125815473.19981 % -2.55208 00:48
  • Tokenize Xchange 1249.29 79995999.051124 % 5.07176 00:48
  • Kaspa 3.7 25726605141.028 % -2.35687 00:48
  • POL (ex-MATIC) 10.95 8565797622.7604 % -4.5525 00:48
  • VeChain 1.15 80985041177 % -3.38563 00:48
  • Coinbase Wrapped BTC 3464888 26490.12634394 % -0.0127 00:48
  • Cronos 3.06 27315504361.731 % -3.59337 00:48
  • Algorand 9.36 8446687820.1986 % -3.96957 00:48
  • Render 151.74 517716590.05628 % -3.80419 00:48
  • Filecoin 117.58 633724579 % -4.40887 00:48
  • First Digital USD 36.25 2042550586.0089 % 0.1855 00:48
  • Arbitrum 16.63 4419312625 % -6.68339 00:48
  • Cosmos Hub 166.91 436809715.86328 % -3.46435 00:48
  • Sonic (prev. FTM) 21.93 3175000000 % 0.55856 00:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.61 2604959126.672 % -4.81759 00:48
  • Jupiter 26.09 2637438888.89 % -10.76908 00:48
  • Lombard Staked BTC 3454410 19897.40406147 % -0.54156 00:48
  • Optimism 39.54 1620705846 % -8.07176 00:48
  • Fasttoken 143.43 429147094.6 % 0.58393 00:48
  • Celestia 110.15 532404550.31458 % -2.22921 00:48
  • Lido DAO 63.32 896838471.87191 % -5.30258 00:48
  • Kelp DAO Restaked ETH 100570 555170.05965034 % -1.91475 00:48
  • KuCoin 437.58 122606967.85134 % 0.46116 00:48
  • Solv Protocol SolvBTC 3459299 15133.192069622 % -0.18742 00:48
  • XDC Network 3.23 15689600571.45 % -5.32425 00:48
  • Quant 3454.62 14544176.164091 % -1.13798 00:48
  • Injective 503.41 97727220.33 % -5.26106 00:48
  • Rocket Pool ETH 109242 449714.37332494 % -1.80992 00:48
  • Binance Staked SOL 6378.87 7665233.2094876 % -3.24796 00:48
  • NEXO 48.46 1000000000 % -0.02095 00:48
  • Ethena 15.37 3128125000 % -6.95733 00:48
  • Stacks 31.68 1513673039.1339 % -4.07899 00:48
  • Immutable 26.94 1743800322.3898 % -6.39563 00:48
  • The Graph 4.81 9548531509.1655 % -5.35105 00:48
  • Theta Network 45.68 1000000000 % -4.0541 00:48
  • Movement 18.81 2400000000 % -4.39132 00:48
  • Mantle Staked Ether 102589 438655.238628 % -1.79302 00:48
  • Raydium 153.48 290865965.95934 % -9.16659 00:48
  • Bonk 0.00056144 77287360800435 % -6.66348 00:48
  • Worldcoin 41.4 1035259594.4063 % -4.60058 00:48
  • Flare 0.723552 59059365098.214 % -3.09486 00:48
  • Usual USD 36.2 1124718489.8394 % 0.20568 00:48
  • DeXe 659.77 57103774.563131 % 0.10366 00:48
  • Sei 8.02 4657499999 % -3.53405 00:48
  • JasmyCoin 0.758308 48419999999.306 % -4.55018 00:48
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3439225 10632.65894922 % -0.10392 00:48
  • Maker 41574 845364.26454365 % 9.77058 00:48
  • GALA 0.793473 43098857993.959 % -1.92187 00:48
  • EOS 22.31 1516885789.1746 % -2.72365 00:48
  • Telcoin 0.362814 91032999999.01 % -9.48494 00:48
  • FLOKI 0.00337636 9672140139684 % -1.73619 00:48
  • Tezos 31 1030926989.9561 % -3.28499 00:48
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya bayan escortbets10 girişbets10Webmaster Forumuorganik hit botubatum escorts
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu