DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238377 19731671 % 0.92277 06:10
  • Ethereum 107362 120240796.63469 % -0.77923 06:10
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.45608 06:05
  • BNB 19252.13 153856150 % 0.20918 06:10
  • Solana 6063.89 464607541.29313 % 3.236 06:09
  • XRP 19.71 55960868753 % -2.04368 06:10
  • Lido Staked Ether 107314 9824717.1748452 % -0.75284 06:10
  • Dogecoin 4.41 145282496383.7 % 3.08874 06:10
  • Toncoin 220.07 2516493977.6809 % -1.10436 06:09
  • Cardano 13.7 35576177709.483 % 1.02194 06:09
  • TRON 4.52 87061467208.729 % -0.08196 06:10
  • Avalanche 940.25 394811556.75465 % 0.8944 06:09
  • Wrapped Bitcoin 2236152 154534.93092871 % 0.96597 06:10
  • Shiba Inu 0.00056766 5.8926164885599E+14 % 2.20714 06:10
  • Chainlink 448.89 608099971.30834 % 1.02854 06:10
  • Polkadot 192.97 1392565349.4034 % -0.0641 06:10
  • Bitcoin Cash 12567.37 19738381.146651 % 2.53308 06:10
  • NEAR Protocol 187.41 1105762267.5149 % 0.46806 06:09
  • Uniswap 253.18 753766667 % 0.10327 06:10
  • LEO Token 191.24 925885820.9 % -0.68843 06:10
  • Litecoin 2347.09 74795101.983471 % -0.1433 06:10
  • Dai 32.96 5255329671.5222 % -0.47531 06:05
  • Pepe 0.00039536 4.2069E+14 % 0.30219 06:10
  • Wrapped eETH 112045 1473365.7501734 % -0.5957 06:09
  • Polygon 16.95 9282943566.204 % 0.27374 06:10
  • Internet Computer 323.5 467166267.23037 % -0.20773 06:10
  • Kaspa 6.03 24292485987.812 % 1.7622 06:10
  • Aptos 240.99 468584808.61485 % 7.26502 06:09
  • Ethereum Classic 754.6 148083056.47811 % 0.83809 06:09
  • Ethena USDe 32.93 3241608905.4229 % -0.43227 06:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.72 2521012371 % 1.21643 06:09
  • Stellar 3.39 29347676165.794 % -1.83149 06:10
  • Monero 5355.41 18445342.602148 % -4.11508 06:09
  • Stacks 61.09 1476150263.6187 % -0.2478 06:10
  • Mantle 27.51 3266841707.8368 % -3.37178 06:09
  • Render 223.12 392459381.45549 % 4.69515 06:10
  • Filecoin 151.85 573982717 % 5.57492 06:10
  • dogwifhat 85.47 998926392 % 0.74122 06:10
  • OKB 1365.01 60000000 % 1.63852 06:09
  • Injective 837.85 97152222.33 % 2.14409 06:10
  • Bittensor 11408.82 7131443 % 0.35151 06:09
  • Hedera 2.26 35864803624.257 % 1.55985 06:10
  • Maker 87138 930401.88338989 % -4.73914 06:10
  • Cronos 3.02 26821014689.757 % 0.4269 06:10
  • Cosmos Hub 205 390688369.81327 % 1.57846 06:09
  • Arbitrum 23.89 3339278542 % -0.88441 06:10
  • Immutable 51.36 1540350203.3898 % 2.86501 06:09
  • VeChain 0.935438 80985041177 % 1.16709 06:10
  • Arweave 1044.94 65454185.538151 % 3.80822 06:10
  • Bonk 0.00095947 69474461693558 % 2.78052 06:09
  • Sui 25.97 2512208503.6839 % 2.31673 06:10
  • Optimism 56.97 1121728540 % -1.51811 06:09
  • The Graph 6.58 9548531509.1655 % 1.6588 06:10
  • Rocket Pool ETH 120125 500886.06104794 % -0.82554 06:08
  • FLOKI 0.00595846 9691913294174 % -0.78278 06:10
  • Renzo Restaked ETH 108854 526659.37787257 % -0.76487 06:08
  • Bitget Token 37.34 1400001000 % 0.43656 06:09
  • Mantle Staked Ether 111345 468796.50351401 % -0.79174 06:09
  • THORChain 153.75 337019181 % 0.61186 06:10
  • Theta Network 49.62 1000000000 % 2.31482 06:10
  • Jupiter 37.04 1350000000 % 10.31508 06:10
  • Aave 3265.26 14877868.631777 % -4.21664 06:10
  • WhiteBIT Coin 333.33 144118517.10815 % -0.22117 06:09
  • Notcoin 0.468789 102491025358.11 % 0.95314 06:10
  • Ondo 32.82 1443764727.5882 % 0.81522 06:10
  • JasmyCoin 0.975662 48419999999.306 % 6.12927 06:09
  • Pyth Network 12.88 3624988896.8326 % 0.48169 06:10
  • Lido DAO 52.01 893755822.14764 % -1.16257 06:10
  • Fantom 15.15 2803634835.5266 % 2.07865 06:10
  • Brett 4.28 9910188711.9865 % -0.83063 06:10
  • Core 46.61 900284098.04125 % 2.66684 06:10
  • Celestia 195.95 200002431.85938 % 1.05504 06:10
  • Algorand 4.71 8226860107.7497 % 1.5267 06:10
  • Sei 12.17 3175000000 % 1.54133 06:10
  • ether.fi Staked ETH 107160 350426.76655382 % -0.39209 06:04
  • Quant 2395.1 14544176.164091 % -2.1587 06:10
  • Flow 22.09 1521741807.0935 % -2.15309 06:10
  • Gate 252.66 130359277.55887 % 0.74765 06:10
  • Marinade Staked SOL 7303.5 4438941 % 3.40407 06:09
  • MANTRA 38.97 831324626.4 % -1.45405 06:10
  • Beam 0.609814 50308507573 % 3.36471 06:10
  • KuCoin 320.23 95540492.288561 % 1.10659 06:09
  • MultiversX 1102.26 27232888 % 0.33711 06:09
  • Axie Infinity 200.97 148166625.93762 % 3.79653 06:10
  • Bitcoin SV 1500.11 19734340.625 % 3.60201 06:10
  • Popcat 30.13 979978669.96 % 4.63812 06:09
  • Helium 174.59 167829144.57155 % -0.07536 06:10
  • Ethereum Name Service 879.08 32836305.190448 % -2.57622 06:09
  • GALA 0.775181 36971949347.013 % 0.94084 06:10
  • BitTorrent 2.957E-5 9.68246428571E+14 % 5.56308 06:10
  • EOS 19.04 1500639600.8383 % 1.01909 06:10
  • Flare 0.634876 44365943708.435 % 0.7807 06:10
  • Tokenize Xchange 342.59 79995999.945184 % -0.74377 06:09
  • NEO 384.37 70530000 % 2.35089 06:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 109253 247472.03546626 % -0.76952 06:03
  • ORDI 1281.34 21000000 % 0.66615 06:10
  • Akash Network 108.12 242000864.65392 % 3.19565 06:09
  • dYdX 42.42 606068271.45613 % 1.08329 06:10
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu