DOLAR 44,7718 0.04%
EURO 52,9832 0.22%
ALTIN 6.951,260,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,42 18:09:55
  • AGHOL 31,10 0,78 18:10:01
  • AKBNK 78,90 0,57 18:09:31
  • AKSA 10,63 3,00 18:09:17
  • AKSEN 82,15 -1,85 18:09:48
  • ALARK 94,05 -0,21 18:09:18
  • ALTNY 16,02 1,07 18:05:27
  • ANSGR 28,04 0,72 18:09:20
  • ARCLK 118,60 0,68 18:09:07
  • ASELS 416,75 1,21 18:09:45
  • ASTOR 195,00 -4,27 18:08:25
  • BALSU 15,09 1,96 18:05:29
  • BIMAS 753,00 0,13 18:09:32
  • BRSAN 561,50 -1,23 18:09:39
  • BRYAT 2.177,00 0,37 18:09:40
  • BSOKE 34,90 -2,24 18:09:13
  • BTCIM 6,59 -2,51 18:09:09
  • CANTE 1,69 3,05 18:09:51
  • CCOLA 76,30 1,33 18:08:06
  • CIMSA 53,05 -0,66 18:08:35
  • CVKMD 36,28 1,17 18:09:25
  • CWENE 34,28 -1,21 18:09:22
  • DAPGM 11,25 3,59 18:09:37
  • DOAS 190,60 0,37 18:09:40
  • DOHOL 21,70 -0,46 18:08:01
  • DSTKF 2.130,00 0,71 18:08:33
  • ECILC 92,10 -7,85 18:09:48
  • EFOR 6,73 9,97 18:09:54
  • EKGYO 21,20 0,19 18:09:01
  • ENERY 9,00 -1,53 18:09:54
  • ENJSA 125,00 1,05 18:09:36
  • ENKAI 104,20 -0,38 18:09:33
  • EREGL 31,64 0,57 18:09:51
  • EUPWR 40,54 -7,65 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,31 2,12 18:09:33
  • FENER 3,16 2,60 18:09:55
  • FROTO 106,80 0,66 18:09:43
  • GARAN 138,80 -0,86 18:09:48
  • GENIL 10,19 -2,39 18:09:47
  • GESAN 47,60 -5,18 18:09:25
  • GLRMK 228,80 1,15 18:09:49
  • GRSEL 318,00 0,39 18:08:02
  • GRTHO 253,25 -4,79 18:05:29
  • GSRAY 1,13 2,73 18:09:26
  • GUBRF 529,50 7,51 18:09:32
  • HALKB 40,06 0,70 18:09:33
  • HEKTS 3,34 6,71 18:09:21
  • ISCTR 14,55 0,00 18:09:48
  • ISMEN 45,14 0,36 18:09:31
  • IZENR 10,09 2,23 18:08:37
  • KCHOL 207,80 0,73 18:08:38
  • KLRHO 110,40 0,82 18:08:08
  • KONTR 10,85 9,93 18:09:16
  • KRDMD 36,46 2,99 18:09:31
  • KTLEV 83,80 0,72 18:09:55
  • KUYAS 87,20 0,29 18:08:27
  • MAGEN 62,30 -0,16 18:08:31
  • MAVI 43,82 0,18 18:08:53
  • MGROS 656,50 1,16 18:08:03
  • MIATK 39,56 -1,10 18:09:53
  • MPARK 474,00 3,04 18:09:27
  • OBAMS 8,13 -0,61 18:09:37
  • ODAS 7,10 5,19 18:09:29
  • OTKAR 397,50 -0,13 18:05:27
  • OYAKC 25,50 -0,62 18:08:12
  • PAHOL 1,62 3,18 18:09:52
  • PASEU 120,80 0,00 18:05:29
  • PATEK 21,56 6,63 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,00 -0,27 18:09:56
  • PGSUS 188,30 0,64 18:09:33
  • PSGYO 2,66 9,92 18:05:29
  • QUAGR 3,86 8,12 18:09:42
  • RALYH 282,25 0,18 18:09:49
  • REEDR 7,76 2,65 18:09:48
  • SAHOL 100,60 0,10 18:09:23
  • SARKY 29,32 3,17 18:08:50
  • SASA 2,99 9,93 18:09:36
  • SISE 48,22 0,29 18:09:47
  • SKBNK 12,93 1,81 18:08:32
  • SOKM 51,55 -3,01 18:05:29
  • TABGD 257,50 0,29 18:09:25
  • TAVHL 321,50 -2,65 18:09:15
  • TCELL 117,10 0,69 18:09:18
  • THYAO 319,25 -1,47 18:09:49
  • TKFEN 121,10 0,50 18:09:30
  • TOASO 299,00 0,34 18:09:12
  • TRALT 47,48 3,89 18:09:26
  • TRENJ 98,60 1,18 18:08:20
  • TRMET 139,10 1,53 18:08:37
  • TSKB 12,27 0,41 18:08:03
  • TTKOM 62,95 0,40 18:09:02
  • TUKAS 2,46 2,50 18:09:46
  • TUPRS 261,25 -2,34 18:09:28
  • TUREX 8,97 9,93 18:09:48
  • TURSG 13,77 1,92 18:09:19
  • ULKER 120,80 0,42 18:09:07
  • VAKBN 34,12 -0,41 18:09:47
  • VESTL 28,66 1,78 18:08:01
  • YKBNK 37,58 -0,27 18:09:08
  • ZOREN 3,01 2,03 18:09:20
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu